﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do Portal branży transportu chłodniczego</title>
	<atom:link href="http://chlodnie.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlodnie.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2015 07:35:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Transport multimodalny, którego autorem jest Transport kontenerowy</title>
		<link>http://chlodnie.eu/transport-multimodalny/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Transport kontenerowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 07:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlodnie.eu/?p=1065#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Kontenery znajdują zastosowanie w&#160;transporcie morskim, kolejowym i&#160;samochodowym, a&#160;ich standaryzacja pozwala na&#160;usprawnienie transportu multimodalnego. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kontenery znajdują zastosowanie w&nbsp;transporcie morskim, kolejowym i&nbsp;samochodowym, a&nbsp;ich standaryzacja pozwala na&nbsp;usprawnienie transportu multimodalnego. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Umowa ATP &#8211; definicja., którego autorem jest Transport mrożonej żywności w Unii Europejskiej</title>
		<link>http://chlodnie.eu/umowa-atp-definicja/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Transport mrożonej żywności w Unii Europejskiej]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlodnie.eu/?p=669#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] W&#160;celu zapewnienia odpowiednich warunków transportu żywności mrożonej pod&#160;egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych zawarto umowę o&#160;„Międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów spożywczych i&#160;specjalnych środkach transportu do&#160;tych przewozów” (ATP). Zgodnie z&#160;Artykułem 1 umowy ATP przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych konieczne jest stosowania izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni i&#160;ogrzewanych środków transportu, które odpowiadają określeniom i&#160;wymaganiom podanym w&#160;umowie ATP. Więcej na&#160;ten temat można znaleźć w&#160;artykule. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] W&nbsp;celu zapewnienia odpowiednich warunków transportu żywności mrożonej pod&nbsp;egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych zawarto umowę o&nbsp;„Międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów spożywczych i&nbsp;specjalnych środkach transportu do&nbsp;tych przewozów” (ATP). Zgodnie z&nbsp;Artykułem 1 umowy ATP przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych konieczne jest stosowania izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni i&nbsp;ogrzewanych środków transportu, które odpowiadają określeniom i&nbsp;wymaganiom podanym w&nbsp;umowie ATP. Więcej na&nbsp;ten temat można znaleźć w&nbsp;artykule. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Agregat chłodniczy, którego autorem jest Chłodnia</title>
		<link>http://chlodnie.eu/agregat-chlodniczy/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chłodnia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 08:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baartek.pl/chlodnie.eu/?page_id=28#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Czynnikiem umożliwiającym efektywne wykorzystanie przestrzeni chłodniczych samochodu jest właściwy dobór agregatów chłodniczych. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Czynnikiem umożliwiającym efektywne wykorzystanie przestrzeni chłodniczych samochodu jest właściwy dobór agregatów chłodniczych. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.109 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-12-29 21:52:11 -->
