Spis krajów, które przestrzegają zapisy Konwencji ATP. Powyższy dokument sporządzono ją w Genewie we wrześniu 1970 roku. Weszła ona w życie w sześć lat później. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1984 roku.
| Uczestnik | Podpis | Ratyfikacja, przystąpienie |
| Albania | 26 stycznia 2005 | |
| Andora | 14 lipca 2008 | |
| Austria | 28 maja 1971 | 01 marca 1977 |
| Azerbejdżan | 08 maja 2000 | |
| Białoruś | 03 sierpnia 2001 | |
| Belgia | 01 października 1979 | |
| Bośnia i Hercegowina | 12 stycznia 1994 | |
| Bułgaria | 26 stycznia 1978 | |
| Chorwacja | 03 sierpnia 1992 | |
| Czechy | 02 czerwca 1993 | |
| Dania | 22 listopada 1976 | |
| Estonia | 06 lutego 1998 | |
| Finlandia | 15 maja 1980 | |
| Francja | 1 marca 1971 | |
| Gruzja | 30 listopada 1998 | |
| Niemcy | 04 lutego 1971 | 08 października 1974 |
| Grecja | 01 kwiecień 1992 | |
| Węgry | 04 grudnia 1987 | |
| Irlandia | 22 marca 1988 | |
| Włochy | 28 maja 1971 | 30 września 1977 |
| Kazachstan | 17 lipca 1995 | |
| Kirgistan | 22 października 2012 | |
| Łotwa | 06 lutego 2003 | |
| Litwa | 28 kwietnia 2000 | |
| Luksemburg | 25 maja 1971 | 09 maja 1978 |
| Mołdawia | 11 września 2007 | |
| Monaco | 24 października 2001 | |
| Czarnogóra | 23 października 2006 | |
| Maroko | 05 marca 1981 | |
| Holandia | 28 maja 1971 | 30 listopada 1978 |
| Norwegia | 14 lipca 1979 | |
| Polska | 05 maja 1983 | |
| Portugalia | 28 maja 1971 | 15 sierpnia 1988 |
| Rumunia | 22 kwietnia 1999 | |
| Rosja | 10 września 1971 | |
| Serbia | 12 marca 2001 | |
| Słowacja | 28 maja 1993 | |
| Słowenia | 6 sierpnia 1993 | |
| Hiszpania | 24 kwietnia 1972 | |
| Szwecja | 13 grudnia 1978 | |
| Szwajcaria | 28 maja 1971 | |
| Tadżykistan | 28 grudnia 2011 | |
| Macedonia | 20 grudnia 1999 | |
| Tunezja | 03 kwietnia 2007 | |
| Turcja | 21 grudnia 2012 | |
| Ukraina | 25 lipca 2007 | |
| Wielka Brytania | 5 października 1979 | |
| USA | 20 stycznia 1983 | |
| Uzbekistan | 11 stycznia 1999 |
